電子公告一覧
資料配布についてはPDFファイルにて提供しております。
決算公告 | 資料内容 |
---|---|
2024/06/30 | 決算公告 第9期(PDF:311KB) |
2023/06/30 | 決算公告 第8期(PDF:670KB) |
2022/06/30 | 決算公告 第7期(PDF:144KB) |
2021/06/30 | 決算公告 第6期(PDF:160KB) |
2020/06/30 | 決算公告 第5期(PDF:150KB) |
2019/06/30 | 決算公告 第4期(PDF:110KB) |
2018/06/30 | 決算公告 第3期(PDF:110KB) |
2017/06/30 | 決算公告 第2期(PDF:110KB) |
2016/06/30 | 決算公告 第1期(PDF:110KB) |
※2016年3月期の決算につきましては合併存続法人が合併消滅法人を実質支配する関係にありましたので連結貸借対照表と個別貸借対照表を併記しております。
※株式非公開化後、SPCである株式会社アスパラントグループSPC2号(現商号に変更の上、存続法人となっております)が合併消滅法人を2016年5月1日に吸収合併の方法により合併しております。(新法人の設立は2015年10月1日)
その他公告 | 資料内容 |
---|---|
2020/02/20 | 吸収分割公告(PDF:88KB) |
2017/06/28 | 資本金及び準備金の額の減少公告(PDF:323KB) |
2016/03/23 | 合併公告及び株券等提出公告(PDF:92KB) |
2016/01/25 | 株式売渡請求の承認に関する公告(PDF:140KB) |
2011/09/15 | 株式の分割に関する基準日設定公告 (PDF:110KB) |
2008/11/19 |
株式株主名簿管理人および株式事務取扱場所変更のご通知 (PDF:76KB)
株券電子化のための特別口座記載事項の通知 および特別口座を開設する口座管理機関に関する公告 (PDF:72KB) |
2007/04/01 | 第10期(平成18年4月1日-平成19年3月31日)決算報告書 (PDF:129KB) |